Selbstverständlich ist es wichtig, den finanziellen Erfolg des abgelaufenen Geschäftsjahres exakt zu kennen. Wir unterstützen Sie bei den elementaren Dingen, bieten Ihnen aber auch zahlreiche Zusatzleistungen an. Abhängig davon, wie Sie sich die weitere Entwicklung Ihres Unternehmens vorstellen, können Sie zwischen compact, classic oder comfort wählen.
Ihr Nutzen
| compact | classic | comfort |
|---|---|---|
| Weitere Leistungen im Vergleich zu "compact" | Weitere Leistungen im Vergleich zu "classic" | |
| Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften | Schnellerer Überblick über Ihre Umsätze und Aufwendungen | Besseres Erkennen von positiven und negativen Trends |
| Einwandfreie Qualität Ihres Jahresabschlusses | Bessere Übersicht über die Entwicklung Ihres Unternehmens | Analyse Ihrer Unternehmens- situation durch unsere Unternehmensberater |
| Keine Kosten für Jahresabschluss- Software und deren Pflege | Steuerlich und wirtschaftlich aussagekräftige Analyse im persönlichen Gespräch | Für Banken wichtige steuerlich und wirtschaftlich aussagekräftige Analyse |
| Unabhängigkeit von Urlaub und Krankheit Ihrer Mitarbeiter | Ausführliche Besprechung Ihrer Unternehmenslage | Gemeinsames Gespräch mit Ihrer Hausbank |
| Kein Fortbildungs- aufwand für Sie oder Ihre Mitarbeiter |
Visualisierung Ihres Unternehmens- ergebnisses |
|
| Kurze steuerliche und wirtschaftliche Analyse im persönlichen Gespräch | Empfehlung von Handlungsmaßnahmen und eines Aktionsplanes | |
| Überblick über die Entwicklung Ihres Anlagevermögens | Kein Zusatzhonorar für Fragen zu Ihrer Buchhaltung und allgemeinen steuerlichen Fragen (im Rahmen der Jahresabschluss- arbeiten) |
Unsere Leistungen
| compact | classic | comfort | |
| Bilanz | • | • | • |
| Gewinn- und Verlustrechnung | • | • | • |
| Anhang, sofern vorgeschrieben (bei GmbH, GmbH & Co. KG, et cetera) | • | • | • |
| Entwicklung des Anlagevermögens | • | • | • |
| Kurzer Bilanzbericht, auf das Notwendigste beschränkt | • | • | • |
| Unkommentierter Mehrjahresvergleich | • | • | • |
| Kurze Bilanzbesprechung | • | • | • |
| Erstellen der zum Jahresabschluss gehörenden Steuererklärungen (abhängig von der Rechtsform, KSt-, GewSt-, USt- und Gewinnfeststellungserklärung) | • | • | • |
| Bilanzbericht | • | • | |
| Bilanzbesprechung mit Präsentation der Unternehmensdiagnose (3-Jahres-Vergleich), vorab abgestimmt mit Dokumentation und Empfehlung von Handlungsmaßnahmen, schriftliches Follow-Up (Aktionsplan) | • | • | |
| Fragen zur FiBu und allgemeine steuerliche Fragen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (Tür- und Angel-Gespräche) | • | • | |
| Erweiterter Bilanzbericht, vor allem der wirtschaftlichen Verhältnisse mit kommentiertem Mehrjahresvergleich, ausführlich mit Ihnen abgestimmt | • | ||
| Bilanzbesprechung, zusammen mit unserem Unternehmensberater | • | ||
| Von uns aktiv initiiertes Bankgespräch mit Ihrer Hausbank | • | ||
| Bilanzbesprechung bei Ihnen im Haus (mit Ihren Mitarbeitern?) | • |
Mögliche weitere Beratungsleistungen
| compact | classic | comfort | |
| Branchenvergleich (Benchmark) | • | • | • |
| Gesellschafterversammlung | nicht möglich | • | • |
| Unterschiedliche Bilanzberichte abhängig von den Adressaten (Banken, Finanzverwaltung, Kreditversicherer, Offenlegungsversion) | • | • | • |
| Lagebericht | nicht möglich | nicht möglich | • |
| Plausibilitätsbeurteilung | nicht möglich | • | • |
| Prüfen der Verträge (Gesellschafts-, Geschäftsführer-, Mietverträge, et cetera durch unseren kooperierenden Rechtsanwalt) | • | • | • |
| „Top-Priority“ (Dringlichkeit) | • | • | • |
Hinweis:
Um die Unterlagen auf Ihrem Computer darstellen zu können, benötigen Sie das kostenlose Programm " Adobe Acrobat Reader".