Mit der Möglichkeit, Ihre Buchführung exakt an Ihren Anforderungen
ausgerichtet durchführen zu können oder durchführen zu lassen. Sie
entscheiden, welche Arbeiten unternehmensintern bleiben und welche extern
durch uns ausgeführt werden. Bis hin zur kompletten Übernahme.
Sie haben die Wahl: compact, classic oder comfort.
Sie haben die Wahl: compact, classic oder comfort.
Ihr Nutzen
| compact | classic | comfort |
|---|---|---|
| Weitere Leistungen im Vergleich zu "compact" | Weitere Leistungen im Vergleich zu "classic" | |
| Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften | Schnellerer Überblick über die aktuelle Entwicklung Ihrer Umsätze und Aufwendungen | Bessere Informationen als Hilfe für Ihre unternehmerischen Entscheidungen |
| Einwandfreie Qualität Ihrer Finanzbuchführung | Frühzeitigeres Erkennen von Fehlentwicklungen | Messung Ihres Unternehmenserfolges in kurzen Zeiträumen |
| Keine Kosten für Finanzbuchführungs- software und deren Pflege | Regelmäßige steuerliche und wirtschaftliche Analyse | Detailinformationen über Ihre Situation |
| Unabhängigkeit von Urlaub und Krankheit Ihrer Mitarbeiter | Kein Zusatzhonorar für Fragen zur Buchführung | Erkennen des vorläufigen Ergebnisses |
| Kein Fortbildungsaufwand Ihrer Mitarbeiter | Aktueller Anlagenspiegel mit Übersicht über Abschreibungen, Abgänge und Zugänge | Bessere Grundlage für Preiskalkulationen |
| Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen | BWA nach Ihren unternehmens- spezifischen Anforderungen | |
| Unsere Leistung nach Ihren Wünschen | Frühzeitige Identifikation von Unternehmensrisiken | |
| Kostenflexibilität durch Arbeitsteilung | Erfolgsmessung Ihrer Handlungsmaßnahmen | |
| Information über Ihre aktuelle Unternehmens- situation |
Unsere Leistungen
| compact | classic | comfort | |
| Erfassen der Unterlagen nach einem von uns empfohlenen System | • | • | • |
| Erstellen der Buchführung | • | • | • |
| OPOS-Buchführung, sofern Sollversteuerung | • | • | • |
| Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldung | • | • | • |
| Ausgabe der BWA (alternativ BKB) | • | • | • |
| Kalkulatorische Rechnungsabgrenzung | • | • | • |
| Möglich: arbeitsteilige Buchführung – Sie bestimmen, wie weit wir uns einbringen | • | • | • |
| Erweiterte BWA mit Entwicklungsübersichten, Grafiken, et cetera | • | • | |
| ANLAG-Soforterfassung | • | • | |
| Hinweis auf offensichtliche Fehlentwicklungen | • | • | |
| Telefon- und E-Mail-Support zu allen Fragen der FiBu (Tür- und Angel-Gespräche) | • | • | |
| Monatliche Rechnungsabgrenzung, quasi monatliche Zwischenabschlüsse | • | ||
| Individuelle BWA nach Ihren Vorstellungen | • | ||
| Frühwarnsystem nach vorher vereinbarten Kriterien | • | ||
| Vierteljährliche Besprechung des Unternehmensergebnisses mit Dokumentation und Empfehlung von Handlungsmaßnahmen, schriftliches Follow-Up (Aktionsplan) | • | ||
| Herbstgespräch | • |
Mögliche weitere Beratungsleistungen
| compact | classic | comfort | |
| Herbstgespräch | • | • | bereits enthalten |
| Übernahme des Mahnwesen (OPOS vorausgesetzt) | • | • | • |
| Übernahme des Zahlungsverkehrs | • | • | • |
| Führen einer Kostenrechnung | • | • | • |
| Bankgespräch auf BWA-Basis | • | • | • |
| FiBu-MOBIL | • | • | • |
| Einjährige Ertragsvorschau mit monatlichem Soll-Ist-Vergleich als Orientierungsgröße | • | • | • |
| Sortierarbeiten | • | • | • |
| Buchführungscoaching | • | • | • |
Hinweis:
Um die Unterlagen auf Ihrem Computer darstellen zu können, benötigen Sie das kostenlose Programm " Adobe Acrobat Reader".